Chovné feny narozené v r. 1999:
texty: archiv L. Švecové
|
AIWEN VLČÍ DOUPĚ
Aiwen Vlčí doupě, nar: 4.11.1999, BK:KPP++ 1ck, 2Ab, 7b, 10b, 14ac, 17b, 18a, Výstavní hodnocení: r.CAC
|
| Barnabáš z Azgiru | Derri m.Dubrovina | Basmač Garačenko | Tachbaj Džurbekov, Kiči Džurbekov |
| | Kajna Garačenko | Šerchan, Gerta |
| Dona Žďárské hvozdy | Ch.Irgus Maximova | Juzef, Elži |
| | Herta Ohrožený ranch | Finn vom Grauen Räuber, Eiris Ohrožený ranch |
| Afra Mys Dobré naděje | Porait Boj Glotovova | Ajteš | Ištar, Jelka Fokina |
| | Poroša Nagiz | Mur, Mella-Kuda |
| Benynka od Mrtvého stromu | Aris Ráj zvířat | Čingischán, Ch.Andy Ráj zvířat |
| | Alma od Březové pěšiny | Agir z Vladštejnského panství,Arka z Ráje Sidy |
ANDRE ŠEDÁ HE-FRA
Andre Šedá He-Fra, nar: 6.7.1999, BK: KRaAOP, Výstavní hodnocení: CAJC, CAC
|
| Barnabáš z Azgiru | Derri m.Dubrovina | Basmač Garačenko | Tachbaj Džurbekov, Kiči Džurbekov |
| | Kajna Garačenko | Šerchan, Gerta |
| Dona Žďárské hvozdy | Ch.Irgus Maximova | Juzef, Elži |
| | Herta Ohrožený ranch | Finn vom Grauen Räuber, Eiris Ohrožený ranch |
| Anet Ganimed | Pallad | Junak | Žak, Marta |
| | Džaga | Achill-Leva, Arona-Iksa |
| Ilka Ostrá smečka | | |
| | | |
ARIKA Z CHARLOTINA DVORA
Arika z Charlotina dvora, nar: 29.6.1999, BK: KRaAOP, Výstavní hodnocení:
|
| Porait Boj Glotovova | Ajteš | Ištar | Gassar, Istra |
| | Jelka Fokina | Almaz, Iremi |
| Poroša Nagiz | Mur | Bujan, Bella |
| | Mella-Kuda | Kazbek, Cuga |
| Charlota Žďárské hvozdy | Batchiz | Rem Mělnikov | Samur Andrejevsky, Mana Besonova |
| | Rena Chorošulin | Askar Borisova, Vika Kordjukov |
| Cita Žďárské hvozdy | Ch.Irgus Maximova | Juzef, Elži |
| | Herta Ohrožený ranch | Finn vom Grauen Räuber, Eiris Ohrožený ranch |
ARLETA a ASIMA Z ÚDOLÍ KALSPOLTU
Arleta z Údolí Kalspoltu, nar: 3.11.1999, BK: KKPP 15.10.2005
Asima z Údolí Kalspoltu, nar: 3.11.1999, BK: KPP++ 1a, 2Ab, 2Bb, 9c, 10b, 11ad, 14e, 17a, 18a, Výstavní hodnocení: VD
|
| Porait Boj Glotovova | Ajteš | Ištar | Gassar, Istra |
| | Jelka Fokina | Almaz, Iremi |
| Poroša Nagiz | Mur | Bujan, Bella |
| | Mella-Kuda | Kazbek, Cuga |
| Ch.Bonita Tibin | Duno | Ramzes | Zoret, Mana |
| | Barbara Šutt | Badchiz Smotskij, Gera |
| Bagira | Narim | Erik, Ova |
| | Magda | Grej, Vita |
BINTA KAUKAZSKÝ ČERT
JCh.Binta Kaukazský čert, nar: 4.11.1999, BK: KPP++ 1a, 2Bb, 17b, 18a, Výstavní hodnocení: Český junior šampion, BOB, CACIB, CAC
|
| ICH. Uromhegyi-Fergeteg OLEG | VOLGA | ISTAR | HASSZAR, ISZTRA |
| | DARJA | BURAN, RICA |
| Uromhegyi-Fergeteg ALMIRA | Konig DON | Konig ASS, Konig ALERT |
| | Konig TANYA | KARAJ, Konig LENA |
| BÁRA Kaukazská perla SK | DŽUNGAR | RISK | AKBAR, ARA |
| | KARINA | ATAR, KAMA |
| BESSY Dianin dvor | FARCHAT | MIŠKA, TEBA |
| | DEJA | BARS, LOTA |
CLYA Z FALCOVA DVORA
Ch.Clya z Falcova dvora, nar: 29.8.1999, KPP++ 1a, 2Ab, 2Bc, 17a, 18a, Výstavní hodnocení: Šampion ČR
|
| Hassan Žďárské hvozdy | Batchiz | Rem Mělnikov | Samur Andrejevsky, Mana Besonova |
| | Rena Chorošulin | Askar Borisova, Vika Kordjukov |
| Cita Žďárské hvozdy | Ch.Irgus Maximova | Juzef, Elži |
| | Herta Ohrožený ranch | Finn vom Grauen Räuber, Eiris Ohrožený ranch |
| Adua z Vesničky u hranic | Čingischán | Ferro Silinja | Zafar Mača, Račava Silinja |
| | Noranda Bukus | Abrek Rubenis, Charza-Tigra Chelmane |
| Aura Filipova | Vars | Dik, Ríka |
| | Julija | Buran, Lada |
DÁMOČKA Z AZGIRU
Dámočka z Azgiru, nar: 27.12.1999, BK: KPP++ 1c, 2af, 2Ab, 17a, 18a, Výstavní hodnocení: CAC,CACIB
|
| Bátorfia-Örzö Grischa | Ch. Teberda Dixi | Abcház Ataman | Iwán, König Hella |
| | Lasma | Deur, Linda |
| Vezeérvédö Asztra | Farkasölö Baján | Najan, Zita Z.Niedzwiedziego |
| | Tigra | Kálás, Arcso |
| Croockie-Clea z Azgiru | Batchiz | Rem Mělnikov | Samur Andrejevsky, Mana Besonova |
| | Rena Chorošulin | Askar Borisova, Vika Kordjukov |
| Dona Žďárské hvozdy | Ch.Irgus Maximova | Juzef, Elži |
| | Herta Ohrožený ranch | Finn vom Grauen Räuber, Eiris Ohrožený ranch |
FASIS, FATMA KAMENNÁ STRÁŽ - nar: 2.11.1999
Fasis Kamenná stráž: BK: KRaAOP 7b, 11b, 12b, 13b, 14b, 15b, Výstavní hodnocení:
Fatma Kamenná stráž: BK: KRaAOP, Výstavní hodnocení:
|
| Ch.Blek Hurako | Batchiz | Rem Mělnikov | Samur Andrejevsky, Mana Besonova |
| | Rena Chorošulin | Askar Borisova, Vika Kordjukov |
| Bystrá Fomabo | Ch.Irgus Maximova | Juzef, Elži |
| | Duňa Ohrožený ranch | Finn vom Grauen Räuber, Dunja v.Grauer Räuber |
| Adžika Nanbo | Adi Das | Džungar | Ašet, Džura |
| | Almira | Rajt, Anat |
| Dajna | Brem Karpenko | |
| | Marfa Bulašovova | |
GALA YULDUZ, GANA HANUMA VASILEVA - nar: 10.4.1999
Gala Yulduz Vasileva: BK: KRaAOP 3b, 10b, 11b, 12b, 14b, 15b, 16b, Výstavní hodnocení: r.CAC
Gana Hanuma Vasileva: BK: KRaAOP 1B, 8B, 11B, 12B, 16B, Výstavní hodnocení: CAC,CACIB
|
| ELGIZ ot Goyun Itliar | Begliar-Beck | Jan-Krist | |
| | Eva | |
| Kameia | Grif | |
| | Dinara | |
| URS Meggi | Argo-Loks-Bizon | Raimat | |
| | Ilga | |
| Dashka | N-Bai | |
| | Dzhulda | |
KRISHNA KORZUN
Krishna Korzun, nar: 17.7.1999, BK: KRaAOP 11b, 12b, 13b, 14b, 15b, 16b, Výstavní hodnocení:
|
| LI-MEN | UGDAJ | ABRE | |
| | AISHAN | |
| HESSI | REMBO | |
| | TETCHER s BEREZINY | |
| KU GYULCHITAI | U-ABREK | UGDAJ | |
| | TOSIA s BEREZINY | |
| URS-MEGGI | AGRO-LOKS-BIZON | |
| | DASHKA | |
LAURA LIŠTIČKA
Laura Lištička, nar: 1.4.1999, BK: KRaAOP 6B, 7B, 12B, Výstavní hodnocení: výborná
|
| Ch. Ach Dobrejkin | Krin-Bonž Iljasov | Žán-Krist Gubanova | Džjulaj Karimov Ufa, Žanna Bružes Ufa |
| | Najda Vojliněnko | Bars Šeršavych, Džara Rodykin Ufa |
| Dejsil Valkaria | Čar-El-Dejmos Torres | Čarla Vartanjan, Tu Sljusar |
| | Silva Almakajev | Blek, Erchaj-Anori Nikolajev |
| Adina Kafkazanka | Jerry Butov | Vinni | Isket, Magda |
| | Neksa | Lord, Anja |
| Carmen Ostrá smečka | Daro z Divokých stepí | Ch.Irgus Maximova, Arnika z Divokých stepí |
| | Anka z Modravého údolí | Finn v. Grauen Räuber, Eina Ohrožený ranch |
|